利用料
予防 | 要支援1 | 2145円/月 |
要支援2 | 4295円/月 | |
介護 | 所要時間7時間以上9時間未満の場合 | |
要介護1 | 826円/回 | |
要介護2 | 971円/回 | |
要介護3 | 1124円/回 | |
要介護4 | 1275円/回 | |
要介護5 | 1425円/回 | |
※各種加算 <予防>生活機能向上加算 <介護>入浴介助加算 |
保険適用外料金
昼食 | 650円 |
おやつ | 150円 |
営業日:月・火・水・木・金・土
定休日:日曜日
営業時間:8:30~17:30
予防 | 要支援1 | 2145円/月 |
要支援2 | 4295円/月 | |
介護 | 所要時間7時間以上9時間未満の場合 | |
要介護1 | 826円/回 | |
要介護2 | 971円/回 | |
要介護3 | 1124円/回 | |
要介護4 | 1275円/回 | |
要介護5 | 1425円/回 | |
※各種加算 <予防>生活機能向上加算 <介護>入浴介助加算 |
昼食 | 650円 |
おやつ | 150円 |
営業日:月・火・水・木・金・土
定休日:日曜日
営業時間:8:30~17:30