利用料
| 予防 | 要支援1 | 333円/回 |
| 要支援2 | 333円/回 | |
| 介護 | 所要時間7時間以上9時間未満の場合 | |
| 要介護1 | 761円/回 | |
| 要介護2 | 899円/回 | |
| 要介護3 | 1042円/回 | |
| 要介護4 | 1184円/回 | |
| 要介護5 | 1326円/回 | |
| ※各種加算 <予防>処遇改善加算他 <介護>入浴介助加算、機能訓練加算他 詳しくはお問い合わせください |
||
保険適用外料金
| 昼食 | 690円 |
| おやつ | 160円 |

営業日:月・火・水・木・金・土
定休日:日曜日
営業時間:8:30~17:30
| 予防 | 要支援1 | 333円/回 |
| 要支援2 | 333円/回 | |
| 介護 | 所要時間7時間以上9時間未満の場合 | |
| 要介護1 | 761円/回 | |
| 要介護2 | 899円/回 | |
| 要介護3 | 1042円/回 | |
| 要介護4 | 1184円/回 | |
| 要介護5 | 1326円/回 | |
| ※各種加算 <予防>処遇改善加算他 <介護>入浴介助加算、機能訓練加算他 詳しくはお問い合わせください |
||
| 昼食 | 690円 |
| おやつ | 160円 |

営業日:月・火・水・木・金・土
定休日:日曜日
営業時間:8:30~17:30